Росстат посчитал процент граждан по регионам, пользовавшихся электронными госуслугами в 2018 году
Росстат обнародовал предварительные данные по достижению показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» за 2018 год.
Лидером рейтинга является Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 95,3%. Самый низкий процент – у Чукотского АО – 38,6%. В среднем по Российской Федерации показатель составляет 74,8%. Окончательные итоги должны быть подведены 31 марта.
Согласно предварительным данным, наиболее сильный рост (более полутора раз) показали Чукотский автономный округ, Республики Дагестан и Бурятия, Костромская область.
Регион | 2017 | 2018 | 2018/2017 | |
1 | Чукотский автономный округ | 19,2 | 38,6 | 2,0 |
2 | Республика Дагестан | 38,3 | 65,8 | 1,7 |
3 | Костромская область | 37,0 | 62,1 | 1,7 |
4 | Республика Бурятия | 45,4 | 76,1 | 1,7 |
5 | Рязанская область | 54,5 | 88,6 | 1,6 |
6 | Томская область | 51,7 | 82,4 | 1,6 |
7 | Республика Карелия | 41,1 | 61,8 | 1,5 |
8 | Курганская область | 43,2 | 64,7 | 1,5 |
9 | Чеченская Республика | 54,0 | 79,5 | 1,5 |
10 | Орловская область | 43,3 | 63,0 | 1,5 |
11 | Самарская область | 54,9 | 79,8 | 1,5 |
В Республике Марий Эл, Тверской и Владимирской областях, Алтайском и Красноярском краях показатель незначительно уменьшился.
Регион | 2017 | 2018 | 2018/2017 | |
81 | Алтайский край | 68,3 | 68,0 | 0,996 |
82 | Тверская область | 40,0 | 38,7 | 0,968 |
83 | Красноярский край | 80,4 | 77,5 | 0,964 |
84 | Владимирская область | 70,0 | 64,3 | 0,9 |
85 | Республика Марий Эл | 63,9 | 52,6 | 0,8 |
В Московской области и Республике Крым показатель практически не изменился.
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
Регион | 2016 | 2017 | 2018 | |
1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 40,4 | 86,1 | 95,3 |
2 | Рязанская область | 48,1 | 54,5 | 88,6 |
3 | Московская область | 44,0 | 86,2 | 87,0 |
4 | Саратовская область | 26,0 | 65,3 | 86,9 |
5 | Республика Тыва | 30,1 | 78,8 | 86,4 |
6 | Республика Татарстан (Татарстан) | 79,7 | 81,4 | 86,1 |
7 | Республика Башкортостан | 61,2 | 78,1 | 84,8 |
8 | Краснодарский край | 52,4 | 66,6 | 84,4 |
9 | Калужская область | 68,7 | 66,6 | 83,3 |
10 | Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 65,3 | 69,7 | 82,5 |
11 | Томская область | 48,2 | 51,7 | 82,4 |
12 | Смоленская область | 46,6 | 75,2 | 82,0 |
13 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 74,1 | 71,2 | 81,6 |
14 | Тюменская область | 67,7 | 74,0 | 81,3 |
15 | Оренбургская область | 51,3 | 63,8 | 81,1 |
16 | Вологодская область | 59,8 | 60,9 | 80,7 |
17 | Республика Хакасия | 38,5 | 64,0 | 80,0 |
18 | Самарская область | 43,0 | 54,9 | 79,8 |
19 | Чеченская Республика | 53,5 | 54,0 | 79,5 |
20 | Астраханская область | 32,9 | 58,9 | 79,3 |
21 | Республика Мордовия | 60,7 | 71,9 | 79,2 |
22 | Ярославская область | 59,8 | 69,2 | 78,8 |
23 | Белгородская область | 51,1 | 69,2 | 78,7 |
24 | Архангельская область | 29,9 | 65,5 | 78,7 |
25 | Тульская область | 61,5 | 75,0 | 78,4 |
26 | Ростовская область | 56,6 | 66,1 | 78,4 |
27 | Амурская область | 62,0 | 67,1 | 77,9 |
28 | Красноярский край | 31,8 | 80,4 | 77,5 |
29 | Волгоградская область | 45,0 | 70,4 | 77,2 |
30 | Республика Ингушетия | 54,0 | 64,5 | 76,4 |
31 | Брянская область | 43,6 | 54,4 | 76,2 |
32 | Республика Бурятия | 30,6 | 45,4 | 76,1 |
33 | Сахалинская область | 42,9 | 57,2 | 76,0 |
34 | Липецкая область | 43,8 | 71,8 | 75,8 |
35 | Ставропольский край | 60,1 | 66,2 | 75,6 |
36 | Республика Адыгея (Адыгея) | 34,7 | 69,4 | 75,5 |
37 | Нижегородская область | 49,3 | 63,4 | 74,7 |
38 | Карачаево-Черкесская Республика | 19,3 | 61,3 | 74,6 |
39 | Воронежская область | 64,2 | 67,6 | 74,1 |
40 | Тамбовская область | 52,8 | 63,9 | 73,4 |
41 | Пензенская область | 47,7 | 66,3 | 73,3 |
42 | Чувашская Республика – Чувашия | 69,0 | 60,0 | 73,0 |
43 | Новосибирская область | 50,6 | 51,9 | 72,8 |
44 | Город федерального значения Севастополь | 30,3 | 51,7 | 72,6 |
45 | Ульяновская область | 53,9 | 56,0 | 72,5 |
46 | Кабардино-Балкарская Республика | 38,1 | 67,7 | 72,0 |
47 | Удмуртская Республика | 43,3 | 64,0 | 72,0 |
48 | Камчатский край | 50,0 | 54,3 | 71,2 |
49 | Курская область | 53,8 | 62,6 | 70,9 |
50 | Омская область | 54,7 | 62,2 | 70,6 |
51 | Ивановская область | 44,1 | 64,8 | 70,3 |
52 | Город Санкт-Петербург город федерального значения | 49,0 | 58,6 | 69,9 |
53 | Приморский край | 59,8 | 64,8 | 68,4 |
54 | Алтайский край | 31,1 | 68,3 | 68,0 |
55 | Калининградская область | 49,5 | 65,8 | 67,2 |
56 | Ненецкий автономный округ | 19,4 | 51,4 | 66,4 |
57 | Новгородская область | 44,6 | 48,3 | 66,3 |
58 | Республика Дагестан | 22,3 | 38,3 | 65,8 |
59 | Республика Калмыкия | 37,6 | 61,5 | 65,7 |
60 | Республика Саха (Якутия) | 38,3 | 46,2 | 65,2 |
61 | Челябинская область | 55,4 | 60,7 | 64,9 |
62 | Кировская область | 44,1 | 55,4 | 64,7 |
63 | Курганская область | 32,5 | 43,2 | 64,7 |
64 | Владимирская область | 62,5 | 70,0 | 64,3 |
65 | Орловская область | 38,3 | 43,3 | 63,0 |
66 | Ленинградская область | 39,1 | 57,4 | 62,9 |
67 | Мурманская область | 31,5 | 45,6 | 62,3 |
68 | Костромская область | 26,0 | 37,0 | 62,1 |
69 | Республика Карелия | 30,6 | 41,1 | 61,8 |
70 | Республика Алтай | 56,3 | 56,4 | 61,3 |
71 | Кемеровская область | 32,5 | 45,7 | 61,0 |
72 | Республика Коми | 36,9 | 49,3 | 59,0 |
73 | Иркутская область | 51,8 | 54,5 | 56,9 |
74 | Хабаровский край | 36,4 | 49,5 | 56,9 |
75 | Республика Северная Осетия-Алания | 60,2 | 46,5 | 56,2 |
76 | Пермский край | 39,2 | 48,4 | 53,8 |
77 | Псковская область | 31,0 | 39,0 | 53,4 |
78 | Республика Марий Эл | 40,8 | 63,9 | 52,6 |
79 | Еврейская автономная область | 16,0 | 36,4 | 51,8 |
80 | Свердловская область | 42,5 | 47,2 | 51,6 |
81 | Забайкальский край | 35,1 | 37,8 | 49,0 |
82 | Магаданская область | 20,4 | 37,8 | 43,7 |
83 | Республика Крым | 23,0 | 41,4 | 41,7 |
84 | Тверская область | 26,4 | 40,0 | 38,7 |
85 | Чукотский автономный округ | 20,8 | 19,2 | 38,6 |
По округам:
2016 | 2017 | 2018 | |
Центральный федеральный округ | 56,3 | 71,3 | 80 |
Южный федеральный округ (с 29.07.2016) | 48,4 | 64,3 | 77,8 |
Приволжский федеральный округ | 55,3 | 67,2 | 77,3 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 45,5 | 53 | 71,4 |
Северо-Западный федеральный округ | 43,7 | 56 | 67,8 |
Уральский федеральный округ | 53,1 | 58,9 | 65,6 |
По Сибирскому и Дальневосточному округам, в связи с изменением их состава, данные пока не приведены.
Напомним, согласно указу президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», правительству необходимо обеспечить достижение показателя доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году – не менее 70%. В 2017 году показатель составил 64,3% в среднем по России.
В марте 2019 международная консалтинговая компания BCG представила результаты исследования, согласно которым Россия заняла третье место в мире по темпам роста использования электронных госуслуг и вошла в топ-10 стран по интенсивности их использования.
Опубликовал: Денис Шишулин (info@spbit.ru)
Тематики: Интеграция, Web
Ключевые слова: электронные услуги, Госуслуги